# ESG 评价数据
正式数据可获取 2014 年 4 月 30 日至今的个股 ESG 评价数据,日度更新。
# esg.get_rating - 获取个股 ESG 评价数据
esg.get_rating(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, level=None, type=None)
米筐 API 提供的秩鼎 ESG 数据一共分为三个横向层级 level(level 0、level 1 和 level 2)和三个纵向层级 type(E,S,G)。
对于纵向评价以及得分的标准如下:
Level 0:ESG 综合评价等级和得分
ESG 综合评价等级:根据 ESG 综合评价分数高低分为高(AAA、AA、A)、中(BBB、BB、B)、低(CCC、CC、C)3 档共 9 个等级。
ESG 综合评价得分:取值范围为 0-100 分,根据环境、社会责任、治理 3 个一级维度综合计算得出。
Level 1: 包含环境,社会责任,治理这三个方面的评价等级和得分
等级:根据评价分数高低分成 9 个等级。
得分:取值范围为 0-100 分,评价得分根据单个一级维度下的二级维度评价得分综合计算得出。(针对不同行业采用不同权重计算)
Level 2:4+5+5 共 14 个二级维度的评价等级和得分
等级:根据评价分数高低分为 9 个等级。
得分:取值范围为 0-100 分,评价得分根据单个二级维度下的细分指标综合计算得出。
图为:ESG 评价数据结构图
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str OR str list | 合约代码,输入 order_book_id 或 order_book_id list。 |
start_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 查询开始时间,不传入默认返回所有时段数据 |
end_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 查询结束时间,不传入默认返回所有时段数据 |
level | integer OR integer list | ESG 评价级别,共三级。默认返回所有级别分类。参数 0,1,2。0 返回为 ESG 综合评价,1 返回为一级维度,2 返回为二级维度。 |
type | str OR str list | 分为 E,S,G 三个类别:E 表示环境,S 表示社会责任,G 表示治理。默认返回所有类别。 |
# 返回
pandas DataFrame
字段 | 类型 | 说明 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
order_book_id | str | 股票代码 | 上市公司股票代码 | |
rating_date | datetime | 评价日期 | 评价结果对应日期 | 每月底评价一次,评价历史最早可追溯到 2014-04-30 |
name | varchar or varchar list | 单个评价的名称 | 取值列表:[esg_overall, environmental, social, governance, environment_management, resources_efficiency, environment_discharge, climate_change, human_capital, health_and_safety, product_liability, business_innovation, social_capital, governance_structure, shareholders, compliance, audit, transparency ] | |
type | str OR str list | 评价所属纵向维度 | 分为三个大类:环境一级维度和环境二级维度为 E,社会责任一级维度和社会责任二级维度为 S,治理一级维度和治理二级维度为 G。ESG 综合评价则输出为空。 | |
level | integer | 评价所属横向维度 | ESG 评价所属级别,共三级。ESG 综合评价等级/得分的 level=0,一级维度评价/得分 level=1,二级维度评价/得分 level=2。level=0 时无论输入哪个 type 输出均为 ESG 综合评价等级/得分 | |
rating | varchar | 评级等级 | 单个评价的评价等级 | |
score | numeric | 评价得分 | 单个评价的评价得分 |
# 范例
- 获取单只股票的 ESG 数据
[In]
rqdatac.esg.get_rating('000039.XSHE')
[Out]
rice_create_time rating score level type
order_book_id rating_date name
000039.XSHE 2014-04-30
audit 2024-02-27 14:46:47 AAA 100.00 2 G
business_innovation 2024-02-27 14:46:47 A 65.82 2 S
climate_change 2024-02-27 14:46:47 AAA 85.00 2 E
compliance 2024-02-27 14:46:47 AAA 100.00 2 G
environment_discharge 2024-02-27 14:46:47 C None 2 E
... ... ... ... ... ... ...
2024-01-31 resources_efficiency 2024-02-27 14:46:47 AAA 98.17 2 E
shareholders 2024-02-27 14:46:47 AA 77.43 2 G
social 2024-02-27 14:46:47 A 69.91 1 S
social_capital 2024-02-27 14:46:47 B 45.96 2 S
transparency 2024-02-27 14:46:47 AAA 80.00 2 G
← 新闻舆情(数库合作) 财务指标数据字典 →