# 行情数据
仅有场内基金提供五档行情,日行情、分钟行情、tick 行情数据,具体调用方式请参考 API-get_price.
*场外基金无该数据
# 基金基础数据,净值数据,以及衍生数据
# fund.instruments - 获取基金基础信息
fund.instruments(order_book_ids)
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str OR str list | 基金代码 |
# 返回
基金 instrument 对象或 instrument list
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_id | str | 合约代码 |
transition_time | integer | 合约代码复用次数,代码从来都属于唯一个基金,则 transition_time 为零 |
symbol | str | 证券的名称 |
issuer | str | 基金公司(即将被废弃,同字段请使用‘amc') |
fund_manager | str | 基金经理 |
establishement_date | str | 基金成立日 |
listed_date | str | 基金上市日 |
stop_date | str | 基金终止日 |
de_listed_date | str | 基金退市日 |
benchmark | str | 业绩比较基准 |
latest_size | float | 最新基金规模(单位:元) |
abbrev_symbol | str | 基金简称 |
object | str | 投资目标 |
investment_scope | str | 投资范围 |
min_investment | str | 基金最小投资额 |
type | str | 合约的资产类型 |
fund_type | str | 基金类型。债券型 - Bond , 股票型 - Stock , 混合型 - Hybrid , 货币型 - Money , 短期理财型 - ShortBond , 股票指数 - StockIndex , 债券指数 - BondIndex , 联接基金 - Related , QDII - QDII |
least_redeem | str | 最小申赎份额,仅对 ETF 展示 |
amc | str | 基金公司 |
amc_id | str | 基金公司 ID |
accrued_daily | bool | 货币基金收益分配方式(份额结转方式) 按日结转还是其他结转 |
exchange | str | 交易所,'XSHE' - 深交所, 'XSHG' - 上交所 |
round_lot | int | 一手对应多少份,通常公募基金一手是 1 份 |
trustee | int | 基金托管人代码 |
redeem_amount_days | int | 赎回款到账天数 |
confirmation_days | int | 申赎份额确认天数 |
# 范例
- 查询某基金合约信息
In [20]: fund.instruments('000014')
Out[20]: Instrument(order_book_id='000014', benchmark='100.0%×一年定期存款收益率(税后)加1.2%', issuer='华夏基金管理有 限公司', establishment_date='2013-03-19', listed_date='2013-03-19', de_listed_date='0000-00-00', stop_date='0000-00-00', symbol='华夏聚利债券', fund_manager='何家琪', fund_type='Bond', accrued_daily=False, latest_size=667046240.1, type='PublicFund', transition_time=1, exchange='', amc_id='41511', amc='华夏基金管理有限公司', abbrev_symbol='华夏聚利',..., min_investment=1.0, object='在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。', trustee=3037, redeem_amount_days=7, confirmation_days=1, round_lot=1.0)
- 当某个旧基金的合约代码被重复使用,如何查找它的历史合约信息
In [10]: fund.instruments('000014_CH0')
Out[7]: Instrument(order_book_id='000014_CH0', benchmark='100.0%×一年定期存款收益率(税后)加1.2%', issuer='华夏基金管理有限公司', establishment_date='2013-03-19', listed_date='2013-03-19', symbol='华夏一年债', accrued_daily=False, fund_type='Bond', transition_time=0, de_listed_date='2014-03-19', stop_date='2014-03-19', latest_size=4016611053.94, type='PublicFund', exchange='', amc_id='41511', amc='华夏基金管理有限公司', round_lot=1.0)
# fund.all_instruments - 获取所有公募基金信息
fund.all_instruments(date=None)
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 查询日期,默认为当前日期上一交易日。过滤掉在该日期尚未上市交易的基金合约 |
# 返回
pandas DataFrame
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_id | str | 合约代码 |
symbol | str | 证券的简称 |
issuer | str | 基金公司 |
fund_manager | str | 基金经理 |
listed_date | str | 发行日期 |
benchmark | str | 业绩比较基准 |
latest_size | float | 最新基金规模(单位:元) |
fund_type | str | 基金类型。债券型 - Bond , 股票型 - Stock , 混合型 - Hybrid , 货币型 - Money , 短期理财型 - ShortBond , 股票指数 - StockIndex , 债券指数 - BondIndex , 联接基金 - Related , QDII - QDII |
# 范例
In [20]: fund.all_instruments().head()
Out[20]:
order_book_id listed_date issuer symbol fund_type \
0 233001 2004-03-26 摩根士丹利华鑫基金 大摩基础行业混合 Hybrid
1 165519 2013-08-16 信诚基金 信诚中证800医药指数分级 StockIndex
2 004234 2017-01-19 中欧基金 中欧数据挖掘混合C Hybrid
3 370026 2013-02-04 上投摩根基金 上投轮动添利债券C Bond
4 519320 2016-05-04 浦银安盛基金 浦银安盛幸福聚利定开债A Other
fund_manager latest_size benchmark
0 孙海波 1.318854e+08 沪深300指数×55%+ 中证综合债券指数×45%
1 杨旭 2.371657e+08 95%×中证800制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率
2 曲径 NaN 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
3 唐瑭 8.183768e+06 中证综合债券指数
4 刘大巍 3.018930e+09 一年期定期存款利率(税后)+1.4%
# fund.get_transition_info - 获取基金转型信息
fund.get_transition_info('order_book_ids')
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 合约代码 |
# 返回
pandas DataFrame
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_id | str | 基金合约号 |
transition_time | str | 转型次数。'0'-原始基金,'1'-第一次转型后基金,'2'-第二次转型后基金,以此类推 |
abbrev_symbol | str | 基金简称 |
symbol | str | 基金全称 |
amc | str | 基金公司名称 |
establishment_date | str | 成立日 |
listed_date | str | 上市日 |
de_listed_date | str | 退市日 |
stop_date | str | 终止日 |
accrued_daily | str | 货币基金收益分配方式(份额结转方式) 按日结转还是其他结转 |
# 范例
In [4]: fund.get_transition_info('000014')
Out[4]:
abbrev_symbol accrued_daily amc ... listed_date stop_date symbol
order_book_id transition_time ...
000014 0 华夏一年债 False 华夏基金管理有限公司 ... 2013-03-19 2014-03-19 华夏一年定期开放债券
1 华夏聚利 False 华夏基金管理有限公司 ... 2014-03-19 0000-00-00 华夏聚利债券
# fund.get_nav - 获取基金净值信息
fund.get_nav(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, fields=None, expect_df=False)
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 基金代码 |
start_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 查询的开始日期,默认为所有净值数据 |
end_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 查询的结束日期 |
fields | str OR str list | 查询字段,有效值见下方 |
expect_df | boolean | 默认返回原有的数据结构。如果调为真,则返回 pandas dataframe |
# 返回
pandas DataFrame
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
unit_net_value | float | 单位净值 |
acc_net_value | float | 累计单位净值 |
adjusted_net_value | float | 复权净值 |
change_rate | float | 涨跌幅 |
daily_profit | float | 每万元收益 |
weekly_yield | float | 7 日年化收益率 |
# 范例
In [11]: fund.get_nav(['000003','519505'],expect_df=True,start_date=20200910)
Out[11]:
unit_net_value acc_net_value change_rate adjusted_net_value daily_profit weekly_yield
order_book_id datetime
000003 2020-09-10 0.912 1.122 -0.009771 1.072268 NaN NaN
2020-09-11 0.915 1.125 0.003289 1.075795 NaN NaN
2020-09-14 0.915 1.125 0.000000 1.075795 NaN NaN
2020-09-15 0.915 1.125 0.000000 1.075795 NaN NaN
2020-09-16 0.914 1.124 -0.001093 1.074619 NaN NaN
2020-09-17 0.911 1.121 -0.003282 1.071092 NaN NaN
519505 2020-09-10 1.000 1.000 0.000046 1.498024 0.4591 0.01971
2020-09-11 1.000 1.000 0.000046 1.498093 0.4607 0.01921
2020-09-13 1.000 1.000 0.000046 1.498231 0.9221 0.01934
2020-09-14 1.000 1.000 0.000047 1.498302 0.4698 0.01832
2020-09-15 1.000 1.000 0.000047 1.498373 0.4719 0.01713
2020-09-16 1.000 1.000 0.000048 1.498445 0.4837 0.01718
2020-09-17 1.000 1.000 0.000048 1.498517 0.4790 0.01729
# fund.get_transaction_status - 获取基金申购赎回相关信息
fund.get_transaction_status(order_book_ids, fields=None, start_date=None, end_date=None, investor=None)
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 基金代码 |
start_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 查询的开始日期,默认为所有净值数据 |
end_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 查询的结束日期 |
fields | str OR str list | 查询字段,有效值见下方 |
investor | str | 可选机构-'institution', 个人-'retail', 不输入默认返回机构 |
market | str | 指定市场,目前仅有中国市场('cn')的基金数据 |
# 返回
pandas DataFrame
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
subscribe_status | str | 订阅状态。开放 - Open , 暂停 - Suspended , 限制大额申购 - Limited , 封闭期 - Close |
redeem_status | str | 赎回状态。开放 - Open , 暂停 - Suspended , 限制大额赎回 - Limited , 封闭期 - Close |
issue_status | str | 募集状态。募集中 - Open , 非募集期 - Close |
subscribe_upper_limit | float | 申购上限(金额) |
subscribe_lower_limit | float | 申购下限(金额) |
redeem_lower_limit | float | 赎回下限(份额) |
redeem_upper_limit | float | 赎回上限(份额),仅支持 ETF |
# 范例
获取个人申赎状态及相关信息
In [14]: fund.get_transaction_status('040001',start_date='2020-11-01',end_date='2020-11-10',investor='retail')
Out[14]:
subscribe_status redeem_status issue_status subscribe_upper_limit subscribe_lower_limit redeem_lower_limit
order_book_id datetime
040001 2020-11-01 Open Open Close None 1 1
2020-11-02 Open Open Close None 1 1
2020-11-03 Open Open Close None 1 1
2020-11-04 Open Open Close None 1 1
2020-11-05 Open Open Close None 1 1
2020-11-06 Open Open Close None 1 1
2020-11-07 Open Open Close None 1 1
2020-11-08 Open Open Close None 1 1
2020-11-09 Open Open Close None 1 1
2020-11-10 Open Open Close None 1 1
获取机构申赎状态及相关信息
In [18]: fund.get_transaction_status('040001',start_date='2020-01-15',end_date='2020-01-25',investor='institution')
Out[18]:
subscribe_status redeem_status issue_status subscribe_upper_limit subscribe_lower_limit redeem_lower_limit
order_book_id datetime
040001 2020-01-15 Open Open Close None 1 1
2020-01-16 Limited Open Close 1e+06 1 1
2020-01-17 Limited Open Close 1e+06 1 1
2020-01-18 Limited Open Close 1e+06 1 1
2020-01-19 Limited Open Close 1e+06 1 1
2020-01-20 Limited Open Close 1e+06 1 1
2020-01-21 Limited Open Close 1e+06 1 1
2020-01-22 Open Open Close None 1 1
2020-01-23 Open Open Close None 1 1
2020-01-24 Open Open Close None 1 1
2020-01-25 Open Open Close None 1 1
# fund.get_credit_quality - 获取基金债券持仓投资信用评级信息
fund.get_credit_quality(order_book_ids, date=None, market='cn')
从指定日期回溯,获取最近的基金债券投资信用评级信息。
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 基金代码 |
date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 查询日期,回溯获取距离指定日期最近的债券投资信用评级数据。如不指定日期,则获取所有日期的债券投资评级数据 |
market | str | 指定市场,目前仅有中国市场('cn')的基金数据 |
# 返回
pandas DataFrame
- order_book_id : 基金合约代码
- date : 持仓披露日期
- credit_rating : 债券信用等级
- bond_sector_rating_type: 债券持仓评级类别
- market_value : 持仓市值(单位:元)
# 范例
In [8]: fund.get_credit_quality(['000003','000033'],20200620)
Out[8]:
credit_rating bond_sector_rating_type market_value
order_book_id date
000003 2019-12-31 未评级 债券短期信用评级 6.721030e+06
2019-12-31 AAA 债券长期信用评级 1.083061e+08
2019-12-31 AAA以下 债券长期信用评级 4.014485e+07
000033 2019-12-31 A-1 债券短期信用评级 8.182628e+07
2019-12-31 未评级 债券短期信用评级 3.466683e+08
2019-12-31 AAA 债券长期信用评级 4.052186e+09
2019-12-31 AAA以下 债券长期信用评级 1.284435e+09
2019-12-31 AAA 资产支持证券将长期信用评级 2.036309e+07
# fund.get_etf_components - 获取 ETF 成分股持有情况
fund.get_etf_components(order_book_ids, trading_date=None, market='cn')
获取 ETF 成分股持有情况
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 基金代码 |
date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 查询日期,如不指定日期,则获取当天数据(注意仅交易日有效)。 |
# 返回
pandas DataFrame
- order_book_id: 成分股代码
- trading_date: 持仓日期
- stock_amount: 股票数量
- cash_substitute: 现金替代规则
- cash_substitute_proportion: 现金替代比例
- fixed_cash_substitute: 固定现金金额(上交所字段,深交所是用申购替换金额填充该字段)
- redeem_cash_substitute: 赎回替代金额(元)(深交所)
# 范例
In [10]: fund.get_etf_components('510050.XSHG',trading_date=20190117)
Out[10]:
trading_date order_book_id stock_code stock_amount cash_substitute cash_substitute_proportion fixed_cash_substitute
0 2019-01-17 510050.XSHG 600000 5600.0 允许 0.1 NaN
1 2019-01-17 510050.XSHG 600016 11900.0 允许 0.1 NaN
2 2019-01-17 510050.XSHG 600019 4300.0 允许 0.1 NaN
3 2019-01-17 510050.XSHG 600028 5800.0 允许 0.1 NaN
4 2019-01-17 510050.XSHG 600029 1600.0 允许 0.1 NaN
5 2019-01-17 510050.XSHG 600030 3800.0 允许 0.1 NaN
6 2019-01-17 510050.XSHG 600036 4900.0 允许 0.1 NaN
7 2019-01-17 510050.XSHG 600048 3400.0 允许 0.1 NaN
8 2019-01-17 510050.XSHG 600050 4500.0 允许 0.1 NaN
...
# fund.get_etf_cash_components - 获取 ETF 现金差额数据
fund.get_etf_cash_components(order_book_ids,start_date,end_date)
获取 ETF 基金现金差额数据
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_id | str or list | 基金代码 |
start_date | date | 开始日期,默认为历史全部 |
end_date | date | 结束日期,默认为当日 |
# 返回
pandas DataFrame
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
date | str | 预估日期 |
pre_date | str | 交易日期 |
cash_component | float | 现金差额(单位:元) |
nav_per_basket | float | 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) |
est_cash_component | float | 预估现金差额(单位:元) |
max_cash_ratio | float | 现金替代上限 |
# 范例
- 获取单个 ETF 现金差额数据
In[]:fund.get_etf_cash_components('510050.XSHG','20191201','20191205')
Out[]:
order_book_id date cash_component est_cash_component max_cash_ratio nav_per_basket pre_date
510050.XSHG 2019-12-02 55959.24 31237.24 0.5 2646969.24 2019-11-29
2019-12-03 31488.64 35832.64 0.5 2608899.64 2019-12-02
2019-12-04 34927.55 33264.55 0.5 2617784.55 2019-12-03
2019-12-05 33230.56 35727.56 0.5 2610131.56 2019-12-04
- 获取多个 ETF 现金差额数据
In[]:fund.get_etf_cash_components(['510050.XSHG','510300.XSHG'],'20191201','20191205')
Out[]:
order_book_id date cash_component est_cash_component max_cash_ratio nav_per_basket pre_date
510050.XSHG 2019-12-02 55959.24 31237.24 0.5 2646969.24 2019-11-29
2019-12-03 31488.64 35832.64 0.5 2608899.64 2019-12-02
2019-12-04 34927.55 33264.55 0.5 2617784.55 2019-12-03
2019-12-05 33230.56 35727.56 0.5 2610131.56 2019-12-04
510300.XSHG 2019-12-02 -34311.25 -29329.25 0.5 3501800.75 2019-11-29
2019-12-03 -28545.40 -30993.40 0.5 3508327.60 2019-12-02
2019-12-04 -30828.28 -29276.28 0.5 3522019.72 2019-12-03
2019-12-05 -29934.94 -32790.94 0.5 3520765.06 2019-12-04
# fund.get_split - 获取基金拆分信息
fund.get_split(order_book_ids)
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 基金代码 |
# 返回
pandas DataFrame
index: 除权除息日
- split_ratio: 拆分折算比例,1 拆几
# 范例
In [13]: fund.get_split('000246').head()
Out[13]:
split_ratio
2013-11-01 1.00499349
2013-12-02 1.00453123
2014-01-02 1.00455316
2014-02-07 1.00456182
2014-03-03 1.00452639
# fund.get_dividend - 获取基金分红信息
fund.get_dividend(order_book_ids)
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 基金代码 |
# 返回
pandas DataFrame
index: 除权除息日
- book_closure_date: 权益登记日
- dividend_before_tax: 每份税前分红
- payable_date: 分红发放日
# 范例
In [11]: fund.get_dividend('050116')
Out[11]:
book_closure_date payable_date dividend_before_tax
2012-01-17 2012-01-17 2012-01-19 0.002
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 0.013
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.028
# fund.get_ratings - 获取基金评级信息
fund.get_ratings(order_book_ids, date=None)
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 基金代码 |
date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 查询日期,回溯获取距离指定日期最近的数据。如不指定日期,则获取所有日期的数据 |
# 返回
pandas DataFrame
index: 评级日期
- zs: 招商评级 s
- sh3: 上海证券评级三年期
- sh5: 上海证券评级五年期
- jajx: 济安金信评级
# 范例
In [16]: fund.get_ratings('202101')
Out[16]:
zs sh3 sh5 jajx
2009-12-31 NaN NaN NaN 3.0
2010-03-31 NaN NaN NaN 3.0
2010-04-30 2.0 NaN NaN NaN
2010-06-30 NaN 3.0 4.0 1.0
2010-09-30 NaN 3.0 4.0 1.0
2010-12-31 NaN 2.0 4.0 1.0
# fund.get_units_change - 获取基金份额变动信息
fund.get_units_change(order_book_ids, date=None)
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 基金代码 |
date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 查询日期,回溯获取距离指定日期最近的数据。如不指定日期,则获取所有日期的数据 |
# 返回
pandas DataFrame
index: 参考日期
- subscribe_units: 期间申购(单位:份)
- redeem_units: 期间赎回(单位:份)
- units: 期末总份额(单位:份)
- net_asset: 期末总净资产值(单位:元)
- info_date: 公告日期
# 范例
In [20]: fund.get_units_change('001554')
Out[20]:
subscribe_units redeem_units info_date units net_asset
order_book_id datetime
001554 2015-06-30 NaN NaN NaT NaN 5000049.32
2015-09-30 71408891.69 37755554.39 2015-10-24 38653337.30 27630465.58
2015-12-31 19756969.98 20692807.21 2016-01-22 37717500.07 29573475.62
2016-03-31 17467356.40 16372818.76 2016-04-21 38812037.71 25200577.87
2016-06-30 21264325.34 15937884.63 2016-07-19 44138478.42 26526043.52
2016-09-30 37842604.31 32218403.07 2016-10-26 49762679.66 30466565.39
2016-12-31 19158060.76 25157817.68 2017-01-20 43762922.74 27451195.12
2017-03-31 12145314.55 18072618.82 2017-04-22 37835618.47 25060465.04
2017-06-30 27133401.79 21380926.25 2017-07-21 43588094.01 28659171.47
2017-09-30 12997778.42 19264758.68 2017-10-26 37321113.75 25039774.80
2017-12-31 10697714.94 12001467.35 2018-01-19 36017361.34 24185742.78
2018-03-31 11924561.78 12505966.08 2018-04-23 35435957.04 22390195.84
2018-06-30 4840103.56 16326724.31 2018-07-19 23949336.29 13476927.82
# fund.get_holder_structure - 获取基金持有人结构
fund.get_holder_structure(order_book_ids, start_date=None, end_date=None)
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 基金代码 |
start_date | str | 开始日期, 格式为 'YYYY-mm-dd' |
end_date | str | 结束日期, 格式为 'YYYY-mm-dd' |
# 返回
pandas DataFrame
- order_book_id: 基金合约
- date:报告期
- instl:机构投资者持有份额(份)
- instl_weight:机构投资者持有份额占比(%)
- retail:个人投资者持有份额(份)
- retail_weight:个人投资者持有份额占比(%)
# 范例
In [10]: fund.get_holder_structure('000001','20190101','20200101')
Out[10]:
instl instl_weight retail retail_weight
order_book_id date
000001 2019-06-30 16995587.39 0.40 4.277759e+09 99.60
2019-12-31 18827745.40 0.45 4.142996e+09 99.55
# fund.get_benchmark - 获取基金基准
fund.get_benchmark(order_book_ids)
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 基金代码 |
# 返回
pandas DataFrame
- order_book_id: 基金合约
- start_date:起始日
- end_date:截止日
- index_code:指数代码
- index_code:指数名称
- index_weight:指数权重
# 范例
In [10]:fund.get_benchmark('000006')
Out[10]: end_date index_code index_name index_weight
order_book_id start_date
000006 2019-02-15 2019-12-25 000905.XSHG 中证小盘500指数 0.75
2019-02-15 2019-12-25 B00009 活期存款利率(税后) 0.25
2019-12-25 NaT 000905.XSHG 中证小盘500指数 0.75
2019-12-25 NaT B00009 活期存款利率(税后) 0.25
# fund.get_financials - 获取基金财务信息
fund.get_financials(order_book_ids,start_date=None, end_date=None,fields=None)
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 基金代码 |
start_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 开始日期 |
end_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 结束日期 |
fields | str or list | 查询字段 ,默认为全部 |
# 返回
pandas DataFrame
- order_book_id: 基金合约
- date:报告期
- fields: 字段名称
字段说明
字段 | 说明 |
---|---|
cash_equivalent | 现金及现金等价物 |
financial_asset_held_for_trading | 交易性金融资产 |
dividend_receivable | 应收股利 |
interest_receivable | 应收利息 |
deferred_income_tax_assets | 递延所得税资产 |
other_accts_receivable | 其他应收账款 |
accts_receivable | 应收账款 |
other_assets | 其他资产 |
deferred_expense | 待摊费用 |
total_asset | 总资产 |
financial_liabilities | 交易性金融负债 |
redemption_money_payable | 应付赎回款 |
redemption_fee_payable | 应付赎回费 |
management_fee_payable | 应付管理人报酬 |
trust_fee_payable | 应付托管费 |
sales_fee_payable | 应付销售服务费 |
transaction_fee_payable | 应付交易费用 |
tax_payable | 应交税费 |
interest_payable | 应付利息 |
profit_payable | 应付利润 |
deferred_income_tax_liabilities | 递延所得税负债 |
accts_payable | 应付帐款 |
other_accts_payable | 其他应付款 |
other_liabilities | 其他负债 |
total_liabilities | 负债合计 |
paid_in_capital | 实收基金 |
undistributed_profit | 未分配利润 |
other_equity | 其他权益 |
total_equity | 总权益 |
total_equity_and_liabilities | 负债和所有者权益合计 |
leverage | 杠杆率 |
stock_cost | 股票买入成本 |
stock_income | 股票买入收入 |
# 范例
In [10]:fund.get_financials('000001','20190101','20191231',fields=['total_asset','total_equity','leverage','stock_cost','stock_income'])
Out[10]: leverage stock_cost stock_income total_asset total_equity
order_book_id date
000001 2019-06-30 1.007034 6.082403e+09 6.246101e+09 4.747522e+09 4.714361e+09
2019-12-31 1.010894 1.364662e+10 1.378563e+10 4.648447e+09 4.598352e+09
# fund.get_fee - 获取基金费率信息
fund.get_fee(order_book_ids,fee_type=None,charge_type='front',date=None,market_type='otc',market='cn')
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 基金代码 |
fee_type | str or list | 费率类型,默认为 None 返回全部字段 |
charge_type | str | 'front'-前端费率(默认值),'back'-后端费率 |
date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 查询日期,获取距离指定日期最近的数据。如不指定日期,则默认为当前最新时点 |
market_type | str | 费率适用渠道,'otc'-场外费率(默认值),'exchange'-场内费率 |
# 返回
pandas DataFrame
- order_book_id: 基金合约
- fee_type: 费率类型
- fee_value: 费率金额(元)
- fee_ratio: 费率
- inv_floor: 金额下限(万元)
- inv_cap: 金额上限(万元)
- share_floor: 份额下限(万份)
- share_cap: 份额上限(万份)
- holding_period_floor: 持有期下限(天)
- holding_period_cap: 持有期上限(天)
- return_floor: 基金年化收益率下限(%)
- return_cap: 基金年化收益率上限(%)
费率类型说明
fee_type | 说明 |
---|---|
subscription_fee | 申购费率 |
redemption_fee | 赎回费率 |
management_fee | 管理费率 |
custodian_fee | 托管费率 |
sales_service_fee | 营销费率 |
purchase_fee | 认购费率 |
# 范例
获取后端场外费率
In [23]: fund.get_fee("000001", charge_type='back')
Out[23]:
fee_ratio fee_value inv_floor ... holding_period_cap return_floor return_cap
order_book_id fee_type ...
000001 custodian_fee 0.0025 NaN NaN ... NaN NaN NaN
management_fee 0.0150 NaN NaN ... NaN NaN NaN
redemption_fee 0.0050 NaN NaN ... NaN NaN NaN
redemption_fee 0.0150 NaN NaN ... 7.0 NaN NaN
subscription_fee 0.0150 NaN NaN ... 730.0 NaN NaN
subscription_fee 0.0180 NaN NaN ... 365.0 NaN NaN
subscription_fee 0.0120 NaN NaN ... 1095.0 NaN NaN
subscription_fee 0.0100 NaN NaN ... 1460.0 NaN NaN
subscription_fee 0.0000 NaN NaN ... NaN NaN NaN
subscription_fee 0.0050 NaN NaN ... 2920.0 NaN NaN
获取前端场外费率
In [24]: fund.get_fee("000001", charge_type='front')
Out[24]:
fee_ratio fee_value inv_floor ... holding_period_cap return_floor return_cap
order_book_id fee_type ...
000001 custodian_fee 0.0025 NaN NaN ... NaN NaN NaN
management_fee 0.0150 NaN NaN ... NaN NaN NaN
purchase_fee 0.0100 NaN NaN ... NaN NaN NaN
redemption_fee 0.0150 NaN NaN ... 7.0 NaN NaN
redemption_fee 0.0050 NaN NaN ... NaN NaN NaN
subscription_fee NaN 1000.0 1000.0 ... NaN NaN NaN
subscription_fee 0.0120 NaN 100.0 ... NaN NaN NaN
subscription_fee 0.0080 NaN 500.0 ... NaN NaN NaN
subscription_fee 0.0150 NaN 0.0 ... NaN NaN NaN
# fund.get_benchmark_price - 获取特殊的基金基准行情
目前仅支持fund.get_category_mapping中指数
fund.get_benchmark_price(order_book_ids,start_date=None,end_date=None)
# 参数
- order_book_ids: 基准代码 or list,
- start_date: 开始日期,不指定则不限制开始日期
- end_date: 结束日期,不指定则不限制结束日期
# 返回
In [10]: fund.get_benchmark_price('1015003',start_date=20200520,end_date=20200526)
Out[10]:
close
order_book_id date
1015003 2020-05-20 1650.3720
2020-05-21 1631.6981
2020-05-22 1598.8213
2020-05-25 1597.9072
# fund.get_snapshot - 获取基金最新的衍生数据
fund.get_snapshot(order_book_ids, fields=None, rule=None, market='cn')
# 参数
参数 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 基金代码 |
fields | str or list | 返回字段,默认返回所有衍生字段 |
rule | str | 指定算法,目前仅支持返回算法‘ricequant’ |
indicator_type | str | 指标类别,衍生指标值-value, 衍生指标排名-rank,默认返回衍生指标值 |
market | str | 指定市场,目前仅有中国市场('cn')的基金衍生数据 |
# 返回
pandas DataFrame
index: order_book_id
标准版涵盖的衍生指标及频率如下,字段的组成方式为 “支持的频率*字段”, 如 “日度累计收益” 字段名为 'daily_return',货币基金仅支持展示下面部分衍生指标数据。
字段 | 说明 | 支持的频率 |
---|---|---|
return | 累计收益率 | daily、w1、m1、m3、m6、y2、y1、y3、y5、total、year |
return_a | 累计收益率(年化) | daily、w1、m1、m3、m6、y2、y1、y3、y5、total、year |
benchmark_return | 累计收益率 | daily、w1、m1、m3、m6、y2、y1、y3、y5、total、year |
excess | 超额收益率 | daily、w1、m1、m3、m6、y2、y1、y3、y5、total、year |
excess_a | 超额收益率(年化) | daily、w1、m1、m3、m6、y2、y1、y3、y5、total、year |
excess_win | 超额胜率 | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
stdev_a | 波动率(年化) | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
dev_downside_avg_a | 下行波动率 - 均值(年化) | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
dev_downside_rf_a | 下行波动率 - 无风险利率 (年化) | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
mdd | 期间最大回撤 | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
excess_mdd | 期间超额收益最大回撤 | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
mdd_days | 最大回撤持续期 | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
recovery_days | 最大回撤恢复期 | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
max_drop | 最大单日跌幅 | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
max_drop_period | 最大连跌期数 | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
neg_return_ratio | 亏损期占比 | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
kurtosis | 峰度 | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
skewness | 偏度 | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
tracking_error | 跟踪误差 | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
beta_downside | 下行 Beta | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
beta_upside | 上行 Beta | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
var | VaR | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
alpha_a | Alpha(年化) | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
alpha_tstats | Alpha Tstat | m3、m6、y2、y1、y3、y5、total |
