# 一致预期数据
可获取期一致预期数据,包含个股一致预期和盈利预测数据
# get_consensus_comp_indicators - 获取个股一致预期数据
get_consensus_comp_indicators(order_book_ids,start_date,end_date,fields=None,report_range=0)
指定查询年份,查询该年的个股一致预期数据,包含了个股一致预期的评级系数、目标价、财务数据等
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str or str list | 合约代码,可传入 order_book_id, order_book_id list,必填 |
start_date | datetime.date or str | 传入日期,默认为当天 |
end_date | datetime.date or str | 传入日期,默认为当天 |
fields | str or str list | 字段名称,默认返回全部字段 |
report_range | int | 研报范围 0-不考虑补录入&包括所有报告数据(历史值修复会存在数值变动,需要不变的话传入3) 1-考虑补录入&包括所有报告数据 2-考虑补录入&仅包括公司报告数据 3-不考虑补录入&包括所有报告数据 4-不考虑补录入&仅包括公司报告数据 |
# 返回
pandas DataFrame
返回 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str | 合约代码 |
date | datetime.date | 发布日期,每个交易日都会有数据 |
report_year_t | str | 最近年报的年度 |
rice_create_tm | datetime | 米筐入库时间 |
create_tm | datetime | 数据商入库时间 |
fields | list | 字段中的 t 代表最近一期年报 report_range=0字段详情见表 1 report_range=1、2、3、4字段详情见表 1.1 |
report_range | int | 研报范围 0-不考虑补录入&包括所有报告数据(历史值修复会存在数值变动,需要不变的话传入3) 1-考虑补录入&包括所有报告数据 2-考虑补录入&仅包括公司报告数据 3-不考虑补录入&包括所有报告数据 4-不考虑补录入&仅包括公司报告数据 |
# 范例
- 获取一个股票在 2021-03-01~2021-04-01 的数据
[In]
rqdatac.get_consensus_comp_indicators('600000.XSHG','2021-03-01','2021-04-01',fields=['comp_con_eps_t1','comp_con_eps_ftm','ty_eps_t2'])
[Out]
report_year_t comp_con_eps_t1 comp_con_eps_ftm ty_eps_t2
order_book_id date
600000.XSHG 2021-03-01 2019 1.9871 2.1152 2.0649
2021-03-02 2019 1.9871 2.1152 2.0648
2021-03-03 2019 1.9871 2.1152 2.0648
2021-03-04 2019 1.9871 2.1152 2.0648
2021-03-05 2019 1.9871 2.1152 2.0648
2021-03-08 2019 1.9871 2.1152 2.0648
2021-03-09 2019 1.9871 2.1152 2.0647
2021-03-10 2019 1.9871 2.1152 2.0647
2021-03-11 2019 1.9871 2.1152 2.0647
2021-03-12 2019 1.9871 2.1152 2.0647
2021-03-15 2019 1.9871 2.1152 2.0634
2021-03-16 2019 1.9871 2.1152 2.0634
2021-03-17 2019 1.9871 2.1152 2.0633
2021-03-18 2019 1.9871 2.1152 2.0623
2021-03-19 2019 1.9871 2.1143 2.0632
2021-03-22 2019 1.9871 2.1229 2.0655
2021-03-23 2019 1.9871 2.1229 2.0654
2021-03-24 2019 1.9871 2.1229 2.0793
2021-03-25 2019 1.9871 2.1229 2.0794
2021-03-26 2019 1.9871 2.1229 2.0793
2021-03-29 2020 2.1021 2.1598 2.3390
2021-03-30 2020 2.1107 2.1660 2.3380
2021-03-31 2020 2.1095 2.1660 2.3430
2021-04-01 2020 2.1114 2.1882 2.3430
# get_consensus_indicator - 获取个股盈利预测综合指标
rqdatac.get_consensus_indicator(order_book_ids, fiscal_year,fields)
指定查询年份,查询该年的个股盈利预测综合指标
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str or str list | 合约代码,可传入 order_book_id, order_book_id list |
fields | str or str list | 字段名称,默认返回全部字段 |
fiscal_year | str | 查询年份 |
# 返回
pandas DataFrame
返回 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | list | 合约代码 |
date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 发布日期 |
institute | str | 研究机构名称(注 1) |
fiscal_year | str | 查询年份 |
rice_create_tm | datetime | 米筐入库时间 |
create_tm | datetime | 数据商入库时间(研报入库时间) |
fields | list | 字段中的 t 代表研报基准年份+1 字段详情见表 2 |
# 范例
- 获取一个股票在 2021 预测净利润(T+1 年)数据
[In]
rqdatac.get_consensus_indicator(order_book_ids='000002.XSHE', fiscal_year='2021',fields=['net_profit_t1','summary'])
institute fiscal_year report_title author data_source rice_create_tm create_tm net_profit_t1 summary
order_book_id date
000002.XSHE 2020-10-27 广发证券 2021 房地产行业20年9月公司月报:单月销售增速略有下滑 融资渠道仍较通畅 乐加栋,郭镇,邢莘 1.0 2020-10-28 12:02:27 2020-10-28 12:02:27 NaN 房企销售:销售增速小幅回落,销售节奏符合预期。销售金额方面,20年9月百强房企、重点跟踪...
2021-03-31 光大证券 2021 万科:多元化经营板块表现出色 地产开发基本盘维持稳健 何缅南 0.0 2021-04-01 14:54:26 2021-04-01 14:54:26 5.249000e+10 事件:3月30日公司发布2020年度业绩公告,经营表现符合预期。1)报告期内,公司实现营...
2021-03-31 海通证券 2021 碧桂园(HK):业绩小幅下滑 销售稳健负债合理 涂力磊,金晶 1.0 2021-04-01 11:02:29 2021-04-01 11:02:29 5.355775e+10 事件:公司公告《截止2020年12月31日止年度全年业绩》。\n 利润收入略有下降,核...
2021-03-31 西南证券 2021 万科A:开发经营并行发展 持续挖掘管理红利 沈猛 0.0 2021-04-01 17:18:54 2021-04-01 17:18:54 5.339090e+10 经营业绩稳健提升,财务状况健康发展。2020年公司实现营收4191.1亿元(+13.9%...
2021-03-31 申万宏源 2021 万科A:乘风管理红利机遇 构建跃迁致胜长项 袁豪,曹曼 0.0 2021-04-01 16:18:40 2021-04-01 16:18:40 4.949800e+10 投资要点:20年业绩同比+7%、符合预期,已售未结充裕助力后续业绩释放。20年公司营业收...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2022-03-27 西南证券 2021 房地产行业周报(0321-0327):二线城市房贷利率下调 3月累计销售面积同比下滑46% 沈猛 1.0 2022-06-03 01:44:36 2022-03-28 10:17:46 4.068884e+10 厦门、合肥首轮集中供地有所回暖,本土房企拿地占比高。1)厦门:10宗涉宅地中9宗均成功出...
2022-03-27 国金证券 2021 房地产行业周报:房贷利率下调稳定需求 一二线销售逐步企稳 杜昊旻 1.0 2022-03-28 13:47:49 2022-03-28 13:47:49 4.640000e+10 本周地产A、H股和物业板块表现分化。本周申万A股房地产板块涨跌幅为+3.8%,在各板块中...
2022-03-27 广发证券 2021 房地产行业月报:销售、拿地、融资仍疲弱 强弱信用房企进一步分化 郭镇,乐加栋,邢莘 1.0 2022-03-28 17:21:48 2022-03-28 17:21:48 3.150479e+10 核心观点:房企销售:景气度持续下行,多数房企量价齐跌。销售金额方面,根据克而瑞数据,22...
2022-03-27 华泰证券 2021 房地产行业周报(第十二周) 陈慎,刘璐,林正衡 1.0 2022-06-01 04:13:48 2022-03-28 16:13:22 3.952630e+10 本周观点:政策、房贷、企业三重利好有望强化房地产板块估值修复空间。\n 我们认为政策、...
2022-03-30 平安证券 2021 月酝知风之地产行业:“稳地产”再接再厉 建议持续超配 杨侃,郑茜文,郑南宏 等 1.0 2022-03-31 13:13:44 2022-03-31 13:13:44 3.801500e+10 本月观点:中央多部门密集发声“稳地产”,从预售资金监管等方面多措并举缓解房企资金压力;整...
[798 rows x 9 columns]
# consensus.get_indicator - 获取个股盈利预测综合指标
rqdatac.consensus.get_indicator(order_book_ids, fiscal_year,fields,start_date=None,end_date=None,date_rule=None)
指定查询年份或者日期,查询该年\时间段的个股盈利预测综合指标
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str or str list | 合约代码,可传入 order_book_id, order_book_id list |
fields | str or str list | 字段名称,默认返回全部字段 |
fiscal_year | str | 查询年份 |
start_date | datetime.date or str | 传入日期,默认为 None,不生效;有值传入返回 date 在这区间的数据 |
end_date | datetime.date or str | 传入日期,默认为 None,不生效;有值传入返回 date 在这区间的数据 |
date_rule | str | 日期截取规则,和 start_date\end_date 一起使用,默认为 None 不生效 传入'RPT_DT',根据研报发布日期 date 截取返回的数据 传入‘create_tm',根据今日投资入库时间截取返回的数据 传入‘rice_create_tm',根据米筐入库时间截取返回的数据 备注:在 2022-06-09 之前 rice_create_tm 是用 create_tm 填充的 |
备注:传入 start_date、end_date 的时候 fiscal_year 可以传入 None,返回日期区间内的指定股票所有查询年份的明细数据
# 返回
pandas DataFrame
返回 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | list | 合约代码 |
date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 发布日期 |
institute | str | 研究机构名称(注 1) |
fiscal_year | str | 查询年份 |
rice_create_tm | datetime | 米筐入库时间 |
create_tm | datetime | 数据商入库时间(研报入库时间) |
fields | list | 字段中的 t 代表研报基准年份+1 字段详情见表 2 |
# 范例
- 获取一个股票公告日在 2023-01-01~2023-11-03 数据
[In]
rqdatac.consensus.get_indicator('000001.XSHE',start_date='20230101',end_date='20231103',fiscal_year=None,date_rule='rpt_dt')
[out]
rqdatac.consensus.get_indicator('000001.XSHE',start_date='20230101',end_date='20231103',fiscal_year=None,date_rule='rpt_dt')
institute fiscal_year report_title author data_source ... chg_reason_t chg_reason_t1 chg_reason_t2 create_time summary
order_book_id date ...
000001.XSHE 2023-01-01 招商证券 2022 银行业2023年信贷与社融展望:2023年社融如何展望? 廖志明 1.0 ... None None None 2023-01-03 11:19:54 本篇报告提出国内信贷需求分析三部分框架-基建、地产以及市场化需求(含制造业),正好与投资...
2023-01-02 广发证券 2022 银行投资观察:不要在中期趋势中做反方向的短期交易 倪军,屈俊,王先爽 等 1.0 ... None None None 2023-01-03 16:17:01 上周银行复盘:上周银行由前两周的调整转为上涨,银行指数(中信一级)上涨2.2%,跑赢万得...
2023-01-02 华泰证券 2022 金融行业周报(第五十二周):双创板优化发审 金融修复启新篇 沈娟,李健,王可 等 1.0 ... None None None 2023-01-02 13:14:45 本周观点:双创板优化发审,金融修复启新篇。看好金融股配置机遇,保险>银行>券商。展望20...
2023-01-03 广发证券 2022 银行行业2022年12月社融前瞻:预计社融增速9.7% 倪军,王先爽 1.0 ... None None None 2023-01-04 18:20:13 预计2022年12月社融增速9.7%,增速环比回落0.3pct。预计12月社融当月增量约...
2023-01-03 中信证券 2022 银行业投资观察:托管新规影响几何? 肖斐斐,彭博 1.0 ... None None None 2023-01-03 15:25:22 托管新规出台后,预计一方面会进一步完善托管业务监管标准,另一方面将对商业银行资质、能力管...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2023-10-31 广发证券 2023 银行业2023Q3公募基金持仓分析:公募配置继续回升 复苏板块是配置主线 鍊啗,鐜嬪厛鐖?鏉庝匠楦? 1.0 ... None None None 2023-11-01 16:16:56 核心观点:Wind数据显示公募基金2023年3季度报告披露完毕,我们分析如下:Q3公募基...
2023-11-01 财信证券 2023 银行业月度点评:三季报落地 估值修复可期 刘敏,洪欣佼 1.0 ... None None None 2023-11-06 15:20:42 10月,申万银行录得涨跌幅-3.90%,跑输上证指数0.95pct.,跑输沪深300指数...
2023-11-01 国泰君安 2023 商业银行业:资本新规如期而至 较征求意见稿略有放松 张宇,刘源 1.0 ... None None None 2023-11-02 09:32:57 国家金融监督管理总局发布《商业银行资本管理办法》,较此前征求意见稿略有放松,预计新规实施...
2023-11-02 中泰证券 2023 银行业解读与测算:资本新规终稿落地 银行资本压力进一步缓解 戴志锋,邓美君 1.0 ... None None None 2023-11-03 15:20:48 核心观点:1、终稿与征求意见稿主要区别:优化校准部分权重、调低信用证转换系数、明确资管产...
2023-11-02 广发证券 2023 银行行业《商业银行资本管理办法》正式稿点评:较征求意见稿更友好 倪军,王先爽 1.0 ... None None None 2023-11-03 17:47:25 11月1日,金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》正式稿(简称《办法》)。资本是银行经...
[440 rows x 67 columns]
- 获取一个股票在 2023-11-10~2023-11-12 今日投资入库的数据
[In]
rqdatac.consensus.get_indicator('000063.XSHE',start_date='20231110',end_date='20231112',fiscal_year=None,date_rule='create_tm')
[out]
institute fiscal_year report_title author data_source rice_create_tm create_tm net_profit_t ... targ_price_chg_t targ_price_chg_t1 targ_price_chg_t2 chg_reason_t chg_reason_t1 chg_reason_t2 create_time summary
order_book_id date ...
000063.XSHE 2023-11-10 东莞证券 2023 通信行业2023年三季报业绩综述:前三季度业绩增速放缓 净利率水平上行 陈伟光,罗炜斌,陈湛谦 1.0 2023-11-10 22:10:42 2023-11-10 17:30:14 9.853498e+09 ... NaN NaN NaN None None None 2023-11-10 16:53:33 整体业绩持续增长,同比增速有所放缓。通信板块2023年前三季度实现营业收入19,195....
[1 rows x 67 columns]
# get_consensus_price - 获取个股预测股价数据
rqdatac.get_consensus_price(order_book_ids,start_date,end_date,fields,adjust_type)
指定个股预测股价数据,包含预测价格、评级系数等数据
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str or str list | 合约代码,可传入 order_book_id, order_book_id list |
start_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 开始日期 (start_date,end_date 不传时,返回最近三个月的数据) |
end_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 结束日期 |
fields | str or str list | 字段名称,默认返回全部字段 |
adjust_type | str | 复权方式,默认为'none' ,不复权 - 'none',前复权 - 'pre',后复权 - 'post' |
# 返回
pandas DataFrame
返回 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | list | 合约代码 |
date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 发布日期 |
institute | str | 研究机构名称 |
rice_create_tm | datetime | 米筐入库时间 |
create_tm | datetime | 数据商入库时间 |
fields | str | 字段中的 t 代表研报发布日期那个时间 部分需要返回的价格字段,字段详情见表 3 |
# 范例
- 获取一个股票在 2022-01-01~2022-02-01 的股价预测数据预测净利润(T+1 年)数据
[In]
rqdatac.get_consensus_price(order_book_ids='000001.XSHE',start_date='20220101',end_date='20220201')
[Out]
institute half_year_target_price one_year_target_price quarter_recommendation half_year_recommendation one_year_recommendation
order_book_id date
000001.XSHE 2022-01-02 东北证券 NaN NaN 1.0 NaN NaN
2022-01-03 浙商证券 33.03 NaN 1.0 NaN NaN
2022-01-03 华泰证券 NaN NaN 1.0 NaN NaN
2022-01-04 华安证券 NaN NaN 1.0 NaN NaN
2022-01-04 广发证券 NaN NaN 1.0 NaN NaN
... ... ... ... ... ... ...
2022-01-24 国泰君安 NaN NaN 1.0 NaN NaN
2022-01-25 中泰证券 NaN NaN 2.0 NaN NaN
2022-01-25 中金公司 NaN NaN 2.0 NaN NaN
2022-01-28 广发证券 NaN NaN 1.0 NaN NaN
2022-01-30 中泰证券 NaN NaN 2.0 NaN NaN
65 rows × 6 columns
# get_consensus_industry_rating - 获取行业投资评级数据
rqdatac.get_consensus_industry_rating(industries,start_date,end_date)
查询行业评级数据,包含评级系数、评级时段、行业代码、研究机构等数据
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
industries | str or list | 行业 code 是今日投资行业分类代码,all_consensus_industries()获取支持传入的代码 |
start_date | datetime.date | 起始日期 |
end_date | datetime.date | 结束日期 |
# 返回
pandas DataFrame
返回 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
grade_coef | int | 评级系数 1 强力买入 2 增持 3 观望 4 减持 5 卖出 |
grade_period | str | 评级时段 1 短期(3 个月); 2 中期(6 个月); 3 长期(12 个月) |
industry_name | str | 行业代码 |
institute | str | 研究机构 |
info_date | datetime.date | 报告日期 |
rice_create_tm | datetime | 米筐入库时间 |
create_tm | datetime | 数据商入库时间 |
# 范例
- 获取酒店、度假村与豪华游轮行业一致预期数据
[In]
rqdatac.get_consensus_industry_rating(industries='25301020',start_date='2022-01-01',end_date='2022-03-01')
[Out]
industry_code grade_coef grade_period institute
industry_name info_date
酒店、度假村与豪华游轮 2022-02-18 25301020 2 1 信达证券
2022-02-25 25301020 1 1 东莞证券
2022-02-16 25301020 2 1 国泰君安
2022-01-20 25301020 2 1 信达证券
2022-01-23 25301020 2 1 财通证券
2022-02-14 25301020 2 1 民生证券
2022-01-04 25301020 2 1 东兴证券
2022-01-04 25301020 2 1 民生证券
2022-01-30 25301020 2 1 国泰君安
2022-01-16 25301020 2 1 财通证券
2022-01-24 25301020 2 1 民生证券
2022-01-29 25301020 2 1 财通证券
2022-02-27 25301020 3 1 西南证券
2022-02-27 25301020 1 1 国金证券
2022-01-07 25301020 4 1 国泰君安
2022-02-12 25301020 1 1 国金证券
- 查询今日投资行业分类数据
[In]
rqdatac.all_consensus_industries()
[Out]
industry_name
industry_code
35202010 制药
45203010 电子设备和仪器
25401030 电影与娱乐
20102010 建筑产品
55101010 电力公用事业
... ...
6010 房地产
551020 燃气公用事业
40 金融
20201060 办公服务与用品
2520 耐用消费品与服装
161 rows × 1 columns
# get_consensus_market_estimate - 获取机构预测大势数据
rqdatac.get_consensus_market_estimate(indexes, fiscal_year)
查询机构大势预测数据,包含预测高点、预测地点、预测值、研究机构等数据
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
fiscal_year | str or str list | 查询年份,必填,目前仅支持 2017、2018、2019、2020、2021、2022 |
indexes | str or str list | 预测指数代码,默认返回全部,主要数据量都是 000001.XSHG,支持传入下列指数 000001.XSHG 399006.XSHE 000016.XSHG 399005.XHSE 399300.XSHE 000905.XSHG 000300.XSHG |
# 返回
pandas DataFrame
返回 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
indexes | str | 预测指数合约代码 |
info_date | datetime.date | 报告日期 |
rice_create_tm | datetime | 米筐入库时间 |
create_tm | datetime | 数据商入库时间 |
fiscal_year | str | 预测年份 |
institute | str | 研究机构 |
start_date | datetime.date | 预测开始时间 |
end_date | datetime.date | 预测结束时间 |
high | numpy.float64 | 预测高点 |
low | numpy.float64 | 预测低点 |
period | str | 预测时段 |
value | str | 预测值 |
# 范例
- 获取各机构关于 000001.XSHG 在 2021 的预测数据
[In]
rqdatac.get_consensus_market_estimate(indexes='000001.XSHG', fiscal_year='2021')
[Out]
fiscal_year institute start_date end_date high low period value
order_book_id info_date
000001.XSHG 2020-10-13 2021 财信证券 2021-01-01 2021-12-31 NaN NaN 策略年度报告 中性
2020-10-16 2021 华融证券 2021-01-01 2021-12-31 NaN NaN 策略年度报告 中性
2020-10-23 2021 东北证券 2021-01-01 2021-12-31 NaN NaN 策略年度报告 中性
2020-11-01 2021 方正证券 2021-01-01 2021-12-31 NaN NaN 策略年度报告 中性
2020-11-02 2021 西南证券 2021-01-01 2021-12-31 NaN NaN 策略年度报告 中性
... ... ... ... ... ... ... ... ...
2021-12-31 2021 山西证券 2022-01-01 2022-01-31 NaN NaN 策略月度报告 中性
2021-12-31 2021 方正证券 2021-12-31 2021-12-31 NaN NaN 策略日报等 中性
2021-12-31 2021 东亚前海证券 2022-01-01 2022-01-31 NaN NaN 策略月度报告 中性
2021-12-31 2021 粤开证券 2022-01-01 2022-01-31 NaN NaN 策略月度报告 乐观
2021-12-31 2021 渤海证券 2022-01-01 2022-01-31 NaN NaN 策略月度报告 中性
5893 rows × 8 columns
# consensus.get_security_change - 获取个股调整明细数据
rqdatac.consensus.get_security_change(order_book_ids,start_date=None,end_date=None,stat_periods=None)
查询机构报告统计周期内个股调整明细数据数据
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str OR str list | 合约代码,必填,可传入 order_book_id, order_book_id list |
start_date | datetime.date | 起始日期 |
end_date | datetime.date | 结束日期 |
stat_periods | str or str list | 统计周期,不传入默认返回全部,支持传入 WEEK1,一周(上周) MON1,一月 MON3,三月 MON6,六月 YEAR1,一年 |
# 返回
pandas DataFrame
返回 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
stat_period | str | 统计周期,WEEK1,一周(上周) MON1,一月 MON3,三月 MON6,六月 YEAR1,一年 |
institute | str | 研究机构 |
adjust_classification | int | 调整类别 1 盈利预测调高; 2 盈利预测调低; 3 投资评级调高; 4 投资评级调低; 5 盈利预测维持; 6 投资评级维持 |
# 范例
- 获取近 3 个月 000001.XSHG 机构报告统计周期内个股调整明细
[In]
rqdatac.consensus.get_security_change('000001.XSHE',start_date=None,end_date=None,stat_periods=None)
[Out]
stat_period institute adjust_classification
order_book_id date
000001.XSHE 2023-04-14 Mon1 长城证券 5
2023-04-14 Mon1 长城证券 6
2023-04-14 Mon3 长城证券 2
2023-04-14 Mon3 长城证券 6
2023-04-14 Mon6 长城证券 2
... ... ... ...
2023-07-07 Year1 华泰金融控股 6
2023-07-07 Mon3 海通国际 6
2023-07-07 Mon6 海通国际 6
2023-07-07 Year1 海通国际 1
2023-07-07 Year1 海通国际 6
[3019 rows x 3 columns]
- 获取近 2023-06-02 000001.XSHG 一周内机构报告调整明细
[In]
rqdatac.consensus.get_security_change('000001.XSHE',start_date=20230602,end_date=20230602,stat_periods=['WEEK1'])
[Out]
stat_period institute adjust_classification
order_book_id date
000001.XSHE 2023-06-02 Week1 长城证券 5
2023-06-02 Week1 长城证券 6
2023-06-02 Week1 中金公司 6
2023-06-02 Week1 广发证券 5
2023-06-02 Week1 广发证券 6
2023-06-02 Week1 海通国际 6
# consensus.get_expect_appr_exceed - 获取个股超预期鉴定数据
rqdatac.consensus.get_expect_appr_exceed(order_book_ids,start_date,end_date,report_year=None,report_period=None,report_type=None,appraisal_results=None)
查询个股超预期鉴定数据
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str OR str list | 合约代码,必填,可传入 order_book_id, order_book_id list |
start_date | datetime.date | 起始日期 |
end_date | datetime.date | 结束日期 |
report_years | str or str list | 默认返回全部,比如填入'2021' |
report_periods | str or str list | 默认返回全部 q1’:一季度 'q2':半年度 'q3':三季度 'q4':年度 |
report_types | str or str list | 默认返回全部 'financial_reports':财务定期报告 'performance_forecast':业绩预告 'current_performance':业绩快报 |
appraisal_results | str or str list | 默认返回全部 'exceed':超预期 'below':低于预期 |
# 返回
pandas DataFrame
返回 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
date | datetime | 发布日期 |
report_period | str | 报告时段 q1’:一季度 'q2':半年度 'q3':三季度 'q4':年度 |
report_type | str | 'financial_reports':财务定期报告 'performance_forecast':业绩预告 'current_performance':业绩快报 |
appraisal_result | str | 默认返回全部 'exceed':超预期 'below':低于预期 |
info_date | datetime | 业绩报告公布日 |
forecast_profit_max | float | 业绩预告净利润上限 |
forecast_profit_min | float | 业绩预告净利润下限 |
forecast_profit | float | 业绩预告净利润 |
adjust_con_profit | float | 调整后一致预期净利润 |
appraisal_date | float | 鉴定日 |
appraisal_standard | float | 鉴定标准 1 报表发布日鉴定 2 报表发布周期鉴定 |
con_cal_date | float | 一致预期计算日 |
con_profit | float | 一致预期净利润 |
profit_ex_rate | float | 业绩超预期幅度 |
# 范例
- 获取近 2023 年 4 月 000001.XSHG 的超预期鉴定数据
[In]
rqdatac.consensus.get_expect_appr_exceed(['000001.XSHE'],start_date=20230401,end_date=20230430,report_year=None,report_periods=None,report_types=None,appraisal_results=None)
[Out]
report_year report_period report_type appraisal_result info_date forecast_profit_max forecast_profit_min forecast_profit adjust_con_profit appraisal_date appraisal_standard con_calc_date con_profit profit_ex_rate
order_book_id date
000001.XSHE 2023-04-25 2023 q1 financial_reports below 2023-04-25 None None None 52466684210.5263 2023-04-25 1 2023-04-24 53667978389.5961 -0.0224
2023-04-25 2023 q1 financial_reports below 2023-04-25 None None None 52466684210.5263 2023-04-25 2 2023-03-31 53976575697.2556 -0.0280
# consensus.get_expect_prob - 获取个股可能超预期数据
rqdatac.consensus.get_expect_prob(order_book_ids,expect_prob,start_date=None,end_date=None)
查询个股可能超预期数据,包含超预期和低于预期数据
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str OR str list | 合约代码,必填,可传入 order_book_id, order_book_id list |
expect_prob | str | 可能性,必填 'below' 低于预期 ’exceed' 超预期 |
start_date | datetime.date | 起始日期 |
end_date | datetime.date | 结束日期 |
# 返回
pandas DataFrame
返回 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
date | datetime | 发布日期 |
report_year | str | 报告年度 |
report_period | str | 报告时段 q1’:一季度 'q2':半年度 'q3':三季度 'q4':年度 |
info_classification | int | 字段详情见表 4 |
institute | str | 研究机构简称 |
info_summary | str | 超预期信息简述 |
report_date | datetime | 本次研究报告撰写日 |
title | str | 本次研报标题 |
author | str | 本次研报作者 |
est_profit | float | 本次研报预测净利润 |
report_date_last | datetime | 上次研究报告撰写日 |
title_last | str | 上次研报标题 |
est_profit_last | float | 上次研报预测净利润 |
info_date | datetime | 本次业绩报告日 |
report_type | str | 本次业绩报告类型 |
forecast_profit_max | float | 本次业绩预告上限净利润 |
forecast_profit_min | float | 本次业绩预告下限净利润 |
profit | float | 本次业绩报告净利润 |
profit_q | float | 本次业绩报告净利润(单季度) |
forecast_profit_growth_limit | float | 本次业绩预告净利润同比增速上下限 |
profit_growth | float | 本次业绩报告净利润同比增速 |
forecast_profit_growth_limit_q | float | 本次业绩预告净利润同比增速上下限(单季度) |
profit_growth_q | float | 本次业绩报告净利润同比增速(单季度) |
fin_report_date_last | datetime | 上次业绩报告公告日 |
fin_report_type_last | datetime | 上次业绩报告类型 |
forecast_profit_max_last | float | 上次业绩预告上限净利润 |
forecast_profit_min_last | float | 上次业绩预告下限净利润 |
profit_last | float | 上次业绩快报净利润 |
con_calc_date | datetime | 本次一致预期计算日 |
con_profit | float | 本次一致预期净利润 |
con_calc_date_last | datetime | 上次一致预期计算日 |
con_profit_last | float | 上次一致预期净利润 |
con_profit_q_last | float | 上次一致预期净利润(单季度) |
con_profit_growth_last | float | 上次一致预期净利润同比增速(年度) |
con_profit_growth_q_last | float | 上次一致预期净利润同比增速(单季度) |
expect_rate | float | 业绩上下调幅度或低于预期幅度 超预期:业绩增速上调/超预期幅度为前后增速直接相减获得 低于预期:业绩增速下调/低于预期幅度为前后增速直接相减获得 |
# 范例
- 获取近 2023 年 4 月 000001.XSHG 的超预期鉴定数据
[In]
rqdatac.consensus.get_expect_prob('000001.XSHE',expect_prob='below',start_date=None,end_date=None)
[Out]
report_year report_period info_classification institute info_summary report_date ... con_calc_date_last con_profit_last con_profit_q_last con_profit_gr_last con_profit_gr_q_last expect_rate
order_book_id date ...
000001.XSHE 2023-04-24 2023 q4 2101 长城证券 长城证券2023-04-24发布的报告下调了该股盈利预测,分析师:邹恒超 2023-04-24 ... NaT None None None None -0.0250
2023-04-24 2023 q4 2101 招商证券 招商证券2023-04-24发布的报告下调了该股盈利预测,分析师:廖志明,邵春雨 2023-04-24 ... NaT None None None None -0.0712
2023-04-24 2023 q4 2101 华泰证券 华泰证券2023-04-24发布的报告下调了该股盈利预测,分析师:沈娟,安娜 2023-04-24 ... NaT None None None None -0.0757
2023-04-24 2023 q4 2101 安信证券 安信证券2023-04-24发布的报告下调了该股盈利预测,分析师:李双 2023-04-24 ... NaT None None None None -0.0106
2023-04-24 2023 q4 2102 中泰证券 中泰证券2023-04-24发布的报告下调了该股盈利预测,分析师:戴志锋,邓美君 2023-04-24 ... NaT None None None None -0.0671
2023-04-25 2023 q1 2405 None 2023-04-25发布的财报中,1季度净利润增速低于机构的一致预期 NaT ... 2023-04-24 None 15151435000.0000 None None -0.0363
2023-04-25 2023 q1 2501 None 2023-04-25发布的财报净利润同比增速低于一致预期2023同比增速 NaT ... 2023-04-24 53667978389.5961 None 0.1791 None -0.0428
2023-04-25 2023 q1 2503 None 2023-04-25发布的财报净利润同比增速低于2023一致预期同比增速 NaT ... 2023-04-24 None 15151435000.0000 None 0.1791 -0.0428
2023-04-25 2023 q4 2101 国泰君安 国泰君安2023-04-25发布的报告下调了该股盈利预测,分析师:张宇,刘源 2023-04-25 ... NaT None None None None -0.0181
2023-04-25 2023 q4 2101 申万宏源 申万宏源2023-04-25发布的报告下调了该股盈利预测,分析师:郑庆明,林颖颖,冯思远 2023-04-25 ... NaT None None None None -0.0469
2023-04-25 2023 q4 2101 中信证券 中信证券2023-04-25发布的报告下调了该股盈利预测,分析师:肖斐斐,彭博 2023-04-25 ... NaT None None None None -0.0200
